评标委员会综合评审意见
项目名称:浙江丽水省级粮食储备库 | 开标时间:****/**/** **:**:** | ||||||||
序号 | 投标单位名称 | 是否实质性满足招标文件 | 评审意见 | ||||||
技术对比 | 资信对比 | 商务报价对比 | 投标文件优点 | 投标文件缺陷和问题 | 签订合同应注意的澄清事项 | 综合评审意见 | |||
1 | *************** | 是 | 好 | *般 | 好 | 资信标:业绩丰富;;;;; 技术标:对项目关键性问题进行了分析;提供了合理化建议;;总平面布置设计合理,南北高低区分办公仓储区域,交通流线合理;人货分离,采用自呼吸通风系统,一站式服务中心。采用物联网技术先进。;造型较有特色,地形高差处理较合理;该项目建筑工程整体设计立面美观,结合了松阳古建元素,有地方特色;文化景观等布局合理,整体协调性好,有建筑设计美感。; 商务标:;;;;; | 资信标:无;;;;; 技术标:无;仓储外观较为普通但工程概算造价不低。;无;交通流线有欠缺;该项目设计有投资估算表,宜细化后更优;宜适当补充BIM的细化图。; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:一般;一般;一般;一般;一般; 技术标:好;好;好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
2 | 浙江华伟建设股份有限公司 | ||||||||
3 | ********** | ||||||||
4 | *鸣建设集团有限公司 | ||||||||
5 | ************* | 是 | 较好 | 较好 | 好 | 资信标:;;业绩丰富;;; 技术标:该项目整体设计涵盖了绿色建筑设计要求,有低碳节能设计要求,有BIM的防碰撞检查设计等,总体较好。;总平面布置设计合理,南北高低区分办公仓储区域,挖填土方合理,交通流线合理,平房仓建筑外观现代大气;平面布局和建筑造型较有特色;机械库大门在北侧,布局比较合理,采用太阳能光伏系统和数字孪生系统,流程控制比较合理。;土石方、边坡设计分析较到位;; 商务标:;;;;; | 资信标:;;无;;; 技术标:对于建筑工程立面设计的美观要求,甲方可以要求投标单位适当补充;项目整体系统性及协调性稍有弱化;项目投资估算稍有偏高现象。;工程概算造价相对较高;场地设计有欠缺;无;无; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:较好;较好;较好;较好;较好; 技术标:较好;较好;较好;较好;较好; 商务标:好;好;好;好;好; |
6 | 中国联合工程有限公司 | ||||||||
7 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 资信标:;;;;业绩丰富,企业荣誉好,项目负责人荣誉好。; 技术标:各系统之间互联互通,作业及管理信息化程度高。BIM技术全生命周期技术管理。屋面采用光伏系统。;本项目建筑工程设计投资估算详细,相对于其他两家单位更加全面;有BIM设计内容,技术经济指标明确,工艺流程清晰;对智能、绿色、低碳及节能等方面考虑周全。;方案整体利用率较高,整个场地相对平整,建筑外立面大方简洁。;智能化设计较详细;投资估算资料较详细齐全;图纸设计内容较齐全;;场地高差处理合理,整体布局交通流线合理; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;无; 技术标:无;甲方对建筑工程的剖面设计是否需要美观或优化调整,是否考虑结合当地文化元素,值得思考。;粮食运输交通流线较长;无;地点表述不当; 商务标:;;;;; | 资信标:;;;;; 技术标:;;;;; 商务标:;;;;; | 资信标:好;好;好;好;好; 技术标:好;好;好;好;好; 商务标:好;好;好;好;好; |
8 | 天尚设计集团有限公司 | ||||||||
9 | 北京国贸东孚工程科技有限公司 | ||||||||
** | 轻工业设计研究院(新疆)控股有限责任公司 | ||||||||
** | 吉林省建研工程项目管理有限公司 |
中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
浙江丽水省级粮食储备库项目工程设计招标项目评标专家公示
日期:****-**-**
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | ******** | 【抽取】 |
2 | ******** | 【抽取】 |
3 | ******** | 【抽取】 |
4 | ******** | 【抽取】 |
5 | ******** | 【抽取】 |
定性评审结果
******** | ******** | ******** | ******** | ******** | |
************* | 商务:好 技术:较好 资信:较好 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 | 商务:好 技术:较好 资信:较好 |
郑州中粮科研设计院有限公司 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 | 商务:好 技术:好 资信:好 |
*************** | 商务:好 技术:好 资信:*般 | 商务:好 技术:好 资信:*般 | 商务:好 技术:好 资信:*般 | 商务:好 技术:好 资信:*般 | 商务:好 技术:好 资信:*般 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部