项目编号:********-****-****-******
项目名称:***********印刷服务定点采购
采购单位:***********
所属区域:乌兰察布市
预算金额(元):**,***.**
项目开始时间:****-**-** **:**:**
项目截止时间:****-**-** **:**:**
采购人联系方式:*** ***********
采购计划备案书/批准书编号:乌政采计划[****]凉城*****
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 《***规划中期评估报告》(审议) | ** | 本 |
2 | 《***规划中期评估报告》(印发稿) | *** | 本 |
3 | 易地搬迁安置点部分基础设施提升项目污水管网图册 | 3 | 本 |
4 | 易地搬迁安置点部分基础设施提升项目污水井图册 | 3 | 本 |
5 | 易地搬迁安置点部分基础设施提升项目楼体管道图册 | 3 | 本 |
6 | 易地搬迁安置点部分基础设施提升项目(*期)送审材料 | 3 | 套 |
7 | 易地搬迁望海社区安置点附属设施提升项目初步设计 | 6 | 套 |
8 | 易地搬迁望海社区安置点附属设施提升项目施工图 | 3 | 套 |
9 | 乌兰察布市凉城县易地搬迁标准化车间报规图册 | ** | 本 |
** | 乌兰察布市凉城县易地搬迁标准化车间初步设计 | 6 | 套 |
** | (论证材料)凉城县鸿茅镇城市道路更新建设改造项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县新能源推广利用-充电桩建设项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县城区污水管网工程 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县新型城镇化建设项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县麦胡图镇农村人居环境整治项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县紧密型县域医共体建设项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)岱海湿地野生动植物栖息地保护与修复建设工程 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(污水处理站、冷库、标准化车间工程) | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(蒸汽、中水管道工程) | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(“*通*平”*期工程) | 4 | 本 |
** | (论证材料)内蒙古自治区乌兰察布市凉城县公共实训基地建设项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县利民垃圾场封场及生态治理项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县餐厨垃圾处理设施建设项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县鸿茅镇城区垃圾收集分类设施改造项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县人民医院新院区配套医疗设备及配套医疗设施购置项目 | 4 | 本 |
** | (论证材料)内蒙古乌兰察布市凉城县园子沟水生态综合治理工程 | 4 | 本 |
** | (论证材料)凉城县再生资源及建筑垃圾资源化回收利用项目 | 4 | 本 |
** | ****年度超长期特别国债项目申报材料(岱海湿地保护修复等**个项目单行本) | 4 | 套 |
** | ****年度首批保障类认定项目申报材料(供水管网等8个项目) | 6 | 套 |
** | ****年度第*批批保障类认定项目申报材料(大榆树沟等等6个水利项目) | 6 | 套 |
** | ****年度第*批保障类认定项目申报材料(扶贫车间项目) | 6 | 套 |
** | ****年中央预算内投资项目申报材料(保障性安居方向) | 4 | 套 |
** | ****年中央预算内投资项目申报材料(防洪排涝方向) | 4 | 套 |
** | ****年中央预算内投资项目申报材料(燃气管道方向) | 4 | 套 |
** | ****年度首批专项债项目申报材料(集中供热等6个项目) | 4 | 套 |
** | ****年度第*批专项债项目申报材料(*苏木基础设施) | 4 | 套 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:***********
成交时间:****-**-** **:**:**
成交金额:*****.**,大写(人民币):*********元*角。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
《***规划中期评估报告》(审议) | ** | 本 | 2,***.** | 是 | |
《***规划中期评估报告》(印发稿) | *** | 本 | **,***.** | 是 | |
易地搬迁安置点部分基础设施提升项目污水管网图册 | 3 | 本 | 1,***.** | 是 | |
易地搬迁安置点部分基础设施提升项目污水井图册 | 3 | 本 | ***.** | 是 | |
易地搬迁安置点部分基础设施提升项目楼体管道图册 | 3 | 本 | ***.** | 是 | |
易地搬迁安置点部分基础设施提升项目(*期)送审材料 | 3 | 套 | 4,***.** | 是 | |
易地搬迁望海社区安置点附属设施提升项目初步设计 | 6 | 套 | 2,***.** | 是 | |
易地搬迁望海社区安置点附属设施提升项目施工图 | 3 | 套 | 4,***.** | 是 | |
乌兰察布市凉城县易地搬迁标准化车间报规图册 | ** | 本 | 4,***.** | 是 | |
乌兰察布市凉城县易地搬迁标准化车间初步设计 | 6 | 套 | 3,***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县鸿茅镇城市道路更新建设改造项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县新能源推广利用-充电桩建设项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县城区污水管网工程 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县新型城镇化建设项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县麦胡图镇农村人居环境整治项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县紧密型县域医共体建设项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)岱海湿地野生动植物栖息地保护与修复建设工程 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(污水处理站、冷库、标准化车间工程) | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(蒸汽、中水管道工程) | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县乡村振兴(*苏木)产业基地基础设施建设项目(“*通*平”*期工程) | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)内蒙古自治区乌兰察布市凉城县公共实训基地建设项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县利民垃圾场封场及生态治理项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县餐厨垃圾处理设施建设项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县鸿茅镇城区垃圾收集分类设施改造项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县人民医院新院区配套医疗设备及配套医疗设施购置项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)内蒙古乌兰察布市凉城县园子沟水生态综合治理工程 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
(论证材料)凉城县再生资源及建筑垃圾资源化回收利用项目 | 4 | 本 | ***.** | 是 | |
****年度超长期特别国债项目申报材料(岱海湿地保护修复等**个项目单行本) | 4 | 套 | **,***.** | 是 | |
****年度首批保障类认定项目申报材料(供水管网等8个项目) | 6 | 套 | 7,***.** | 是 | |
****年度第*批批保障类认定项目申报材料(大榆树沟等等6个水利项目) | 6 | 套 | 5,***.** | 是 | |
****年度第*批保障类认定项目申报材料(扶贫车间项目) | 6 | 套 | 1,***.** | 是 | |
****年中央预算内投资项目申报材料(保障性安居方向) | 4 | 套 | 3,***.** | 是 | |
****年中央预算内投资项目申报材料(防洪排涝方向) | 4 | 套 | 4,***.** | 是 | |
****年中央预算内投资项目申报材料(燃气管道方向) | 4 | 套 | 2,***.** | 是 | |
****年度首批专项债项目申报材料(集中供热等6个项目) | 4 | 套 | 8,***.** | 是 | |
****年度第*批专项债项目申报材料(*苏木基础设施) | 4 | 套 | 2,***.** | 是 |
采购单位:***********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部